福神漬け
僕らの定番漬け物薬味!
言わずと知れた福神漬けは東京都が発祥の地である。
時期は江戸時代までさかのぼり、野菜を弁財天などの七福神に例えて名付けられた。
漬け物情報
地域 | 関東地方 |
---|---|
都道府県 | 東京都 |
漬け方 | 醤油漬け |
貯蔵期間 | 当座漬け |
発酵 | 無発酵 |
旬の時期 | 通年 |
※漬け物の画像はアフィリエイトプログラムを使用しショッピングサイト等からお借りしています。また画像はイメージを伝えやすい物を選んでいるため、記載の漬け物と若干異なる場合がございますのでご了承下さい。画像をクリックすると提供元のサイトへ移動します。
使用されている素材(五訂日本食品標準成分表より100g当たりの栄養成分量)
素材名 | カ ロ リ ー |
た ん ぱ く 質 |
脂 質 |
炭 水 化 物 |
食 物 繊 維 |
塩 相 当 量 |
葉 酸 |
ビ タ ミ ン C |
ナ ト リ ウ ム |
カ リ ウ ム |
カ ル シ ウ ム |
マ グ ネ シ ウ ム |
リ ン |
鉄 | 亜 鉛 |
銅 | マ ン ガ ン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | kcal | g | g | g | g | g | μg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg |
カブ | 21.0 | 0.6 | 0.1 | 4.8 | 1.4 | 0 | 49 | 18 | 5 | 250 | 24 | 8 | 25 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.05 |
きゅうり | 14.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 1.1 | 0 | 25 | 14 | 1 | 200 | 26 | 15 | 36 | 0.3 | 0.2 | 0.11 | 0.07 |
ごぼう | 65.0 | 1.8 | 0.1 | 15.4 | 5.7 | 0 | 68 | 3 | 18 | 320 | 46 | 54 | 62 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 0.18 |
しろうり | 15.0 | 0.9 | 0.1 | 3.3 | 1.2 | 0 | 39 | 8 | 1 | 220 | 35 | 12 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.05 |
だいこん | 18.0 | 0.4 | 0.1 | 4.1 | 1.3 | 0 | 33 | 11 | 17 | 230 | 23 | 10 | 17 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.04 |
ナス | 22.0 | 1.1 | 0.1 | 5.1 | 2.2 | 0 | 32 | 4 | 220 | 18 | 17 | 30 | 0.3 | 0.2 | 0.06 | 0.16 | |
レンコン | 66.0 | 1.9 | 0.1 | 15.5 | 2.0 | 0.1 | 14 | 48 | 24 | 440 | 20 | 16 | 74 | 0.5 | 0.3 | 0.09 | 0.78 |
福神漬け |